◆ 武器原始資訊
武器名稱 傷害值 暴擊 平衡 負傷率 耐久 修理費
迪卡木治疗杖
Tikka Healing Wand
5 ~ 14 15% 30% 0% ~ 0% 11  
?
(92%)
 
?
(93%)
 
?
(95%)
 
 
◆ 改造詳細選單
改造項目 最小 最大 暴擊 平衡 傷小 傷大 耐久 魔傷 魔耗 詠唱 熟練度 改造價格 0>1>2>3>4
元素共鳴 1 -7% 12 $ 3100
元素共鳴 2 -8% 19 $ 5500
元素共鳴 3 -9% 26 $ 7700
元素共鳴 4 -10% 35 $ 9300
元素共鳴 5 -11% 45 $ 11500
合計提升 最小 最大 暴擊 平衡 傷小 傷大 耐久 魔傷 魔耗 詠唱 熟練值 改造價格
0~ 0 0% 0 0% ~ 0% 0 0% 0% 0% 0 $ 0
改造前數值 5~ 14 15% 30% 0% ~ 0% 11 0% 0% 0% 期待傷害值:7.70 * 4打 = 30.80
改造後數值 5~ 14 15% 30% 0% ~ 0% 11 0% 0% 0% 期待傷害值:7.70 * 4打 = 30.80
武器裝備後 5~ 14 15% 31% 0% ~ 0% 11 0% 0% 0% 期待傷害值:7.79 * 4打 = 31.16
  暴擊理論值:8.84 * 4打 = 35.36
 
即時更新範例