◆ 武器原始资讯
武器名称 伤害值 暴击 平衡 负伤率 耐久 修理费
水晶雷杖
Crystal Lightning Wand
4 ~ 13 15% 35% 0% ~ 0% 11  
?
(92%)
 
?
(93%)
 
?
(95%)
 
 
◆ 改造详细选单
改造项目 最小 最大 暴击 平衡 伤小 伤大 耐久 魔伤 魔耗 咏唱 熟练度 改造价格 0>1>2>3>4
雷元素抑制 1 -5% -6% 20 $ 8100
雷元素抑制 2 -6% -7% 26 $ 11500
雷元素抑制 3 -7% -8% 32 $ 14700
雷元素抑制 4 -8% -9% 35 $ 19300
雷元素抑制 5 -9% -10% 38 $ 25200
雷元素加速 1 +3% 30 $ 9500
雷元素加速 2 +4% 40 $ 14300
雷元素加速 3 +5% 50 $ 18700
合计提升 最小 最大 暴击 平衡 伤小 伤大 耐久 魔伤 魔耗 咏唱 熟练值 改造价格
0~ 0 0% 0 0% ~ 0% 0 0% 0% 0% 0 $ 0
改造前数值 4~ 13 15% 35% 0% ~ 0% 11 0% 0% 0% 期待伤害值:7.15 * 4打 = 28.60
改造后数值 4~ 13 15% 35% 0% ~ 0% 11 0% 0% 0% 期待伤害值:7.15 * 4打 = 28.60
武器装备后 4~ 13 15% 36% 0% ~ 0% 11 0% 0% 0% 期待伤害值:7.24 * 4打 = 28.96
  暴击理论值:8.22 * 4打 = 32.86
 
即时更新范例