◆ 武器原始资讯
武器名称 伤害值 暴击 平衡 负伤率 耐久 修理费
德斯丁银骑士剑
Dustin Silver Knight Sword
24 ~ 57 12% 38% 0% ~ 0% 13  
?
(90%)
 
?
(95%)
 
?
(98%)
 
 
◆ 改造详细选单
改造项目 最小 最大 暴击 平衡 伤小 伤大 耐久 广范 广伤 熟练度 改造价格 0>1>2>3>4
浸水法 1 +4 -4 10 $ 4200
浸水法 2 +5 -5 20 $ 6200
浸水法 3 +6 -6 30 $ 10000
浸水法 4 +7 -7 40 $ 14000
削锐刀尖 1 +4 -2 5 $ 1600
削锐刀尖 2 +5 -3 10 $ 2800
削锐刀尖 3 +6 -4 15 $ 4200
削锐刀尖 4 +7 -4 20 $ 6000
轻量化 +6 +3 -6 25 $ 7000
奈丽丝式强化 +4 +8 +5 55 $ 21000
艾顿式强化 +15 +15 +5 -5 75 $ 38000
尼克式改造 -5 +10 +5 50 $ 19000
合计提升 最小 最大 暴击 平衡 伤小 伤大 耐久 广范 广伤 熟练值 改造价格
0~ 0 0% 0 0% ~ 0% 0 0 0% 0 $ 0
改造前数值 24~ 57 12% 38% 0% ~ 0% 13 0 0% 期待伤害值:36.54 * 3打 = 109.62
改造后数值 24~ 57 12% 38% 0% ~ 0% 13 0 0% 期待伤害值:36.54 * 3打 = 109.62
武器装备后 24~ 57 12% 39% 0% ~ 0% 13 0 0% 期待伤害值:36.87 * 3打 = 110.61
  暴击理论值:40.29 * 3打 = 120.87
 
即时更新范例